
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
120 : 112/8 (17.3)
The Blossoms (F)
1 - 8 | |
2 - 9 | |
3 - 20 | |
4 - 55 | |
5 - 58 | |
6 - 77 | |
7 - 77 | |
8 - 112 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 112 |
6 carreras 109/7 | 17 |
5 carreras 103/7 | 16 |
9 carreras 98/7 | 15 |
8 carreras 89/7 | 14 |
4 carreras 81/7 | 13 |
8 carreras 77/5 | 12 |
6 carreras 69/5 | 11 |
5 carreras 63/5 | 10 |
8 carreras 58/4 | 9 |
8 carreras 50/3 | 8 |
7 carreras 42/3 | 7 |
5 carreras 35/3 | 6 |
8 carreras 30/3 | 5 |
6 carreras 22/3 | 4 |
5 carreras 16/2 | 3 |
4 carreras 11/2 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) - The Blossoms (F) 17.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main