
India. T10
Crickmasters
126 : 115/4 (9.5)
Bestballers
1 - 3 | |
2 - 17 | |
3 - 45 | |
4 - 60 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 115 | 7 | 0 |
13 carreras 106/4 | 9 |
13 carreras 93/4 | 8 |
12 carreras 80/4 | 7 |
9 carreras 68/4 | 6 |
11 carreras 59/3 | 5 |
8 carreras 48/3 | 4 |
14 carreras 40/2 | 3 |
12 carreras 26/2 | 2 |
14 carreras 14/1 | 1 |
Crickmasters - Bestballers 09.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main