
India. T10
Winning Star XI
113 : 93/2 (6.4)
Silly Squads
1 - 15 | |
2 - 77 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 93 |
9 carreras 86/2 | 6 |
17 carreras 77/1 | 5 |
18 carreras 60/1 | 4 |
15 carreras 42/1 | 3 |
13 carreras 27/1 | 2 |
14 carreras 14/0 | 1 |
Winning Star XI - Silly Squads 17.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main