
Sudáfrica. Partido de prueba
Knights ITEC
0/0 : 142/4 (59.0)
Easterns
entrada 1
0/0
142/4
Jurie Snyman | 1 - 67 |
Ernest Kemm | 2 - 73 |
Kabelo Sekhukhune | 3 - 106 |
Christopher Britz | 4 - 138 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurie Snyman | 44 | 61 | 5 | 0 | 72.13 |
Ernest Kemm | 25 | 73 | 3 | 0 | 34.25 |
Christopher Britz | 34 | 110 | 3 | 0 | 30.91 |
Kabelo Sekhukhune | 16 | 40 | 1 | 0 | 40.00 |
Dewan Marais | 15 | 62 | 2 | 0 | 24.19 |
Grant Thomson | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Jaden Govender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 142 |
7 carreras 7/0 | 1 |
9 carreras 16/0 | 2 |
5 carreras 21/0 | 3 |
9 carreras 30/0 | 4 |
4 carreras 34/0 | 5 |
2 carreras 36/0 | 6 |
1 carreras 37/0 | 7 |
1 carreras 38/0 | 8 |
2 carreras 40/0 | 9 |
2 carreras 42/0 | 10 |
1 carreras 43/0 | 11 |
0 carreras 43/0 | 12 |
2 carreras 45/0 | 13 |
9 carreras 54/0 | 14 |
5 carreras 59/0 | 15 |
1 carreras 60/0 | 16 |
5 carreras 65/0 | 17 |
1 carreras 66/0 | 18 |
1 carreras 67/0 | 19 |
0 carreras 67/1 | 20 |
0 carreras 67/1 | 21 |
1 carreras 68/1 | 22 |
2 carreras 70/1 | 23 |
2 carreras 72/1 | 24 |
0 carreras 72/1 | 25 |
1 carreras 73/1 | 26 |
1 carreras 74/2 | 27 |
0 carreras 74/2 | 28 |
2 carreras 76/2 | 29 |
2 carreras 78/2 | 30 |
2 carreras 80/2 | 31 |
0 carreras 80/2 | 32 |
2 carreras 82/2 | 33 |
1 carreras 83/2 | 34 |
6 carreras 89/2 | 35 |
0 carreras 89/2 | 36 |
2 carreras 91/2 | 37 |
1 carreras 92/2 | 38 |
1 carreras 93/2 | 39 |
0 carreras 93/2 | 40 |
3 carreras 96/2 | 41 |
10 carreras 106/2 | 42 |
8 carreras 114/3 | 43 |
2 carreras 116/3 | 44 |
2 carreras 118/3 | 45 |
1 carreras 119/3 | 46 |
3 carreras 122/3 | 47 |
5 carreras 127/3 | 48 |
4 carreras 131/3 | 49 |
1 carreras 132/3 | 50 |
1 carreras 133/3 | 51 |
2 carreras 135/3 | 52 |
3 carreras 138/3 | 53 |
0 carreras 138/4 | 54 |
0 carreras 138/4 | 55 |
1 carreras 139/4 | 56 |
1 carreras 140/4 | 57 |
1 carreras 141/4 | 58 |
1 carreras 142/4 | 59 |
Tiempo reglamentario