
India. 12 overs
Catchers
143 : 92/0 (8.1)
Military
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 92 | 10 | 0 |
15 carreras 89/0 | 8 |
9 carreras 74/0 | 7 |
10 carreras 65/0 | 6 |
11 carreras 55/0 | 5 |
12 carreras 44/0 | 4 |
11 carreras 32/0 | 3 |
8 carreras 21/0 | 2 |
13 carreras 13/0 | 1 |
Catchers - Military 04.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main