
India. T20
FTL XI
228 : 133/8 (16.5)
SKCAS
1 - 12 | |
2 - 12 | |
3 - 27 | |
4 - 82 | |
5 - 115 | |
6 - 115 | |
7 - 115 | |
8 - 133 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 133 |
7 carreras 122/7 | 16 |
2 carreras 115/7 | 15 |
6 carreras 113/4 | 14 |
9 carreras 107/4 | 13 |
5 carreras 98/4 | 12 |
11 carreras 93/4 | 11 |
7 carreras 82/3 | 10 |
10 carreras 75/3 | 9 |
9 carreras 65/3 | 8 |
11 carreras 56/3 | 7 |
15 carreras 45/3 | 6 |
1 carreras 30/3 | 5 |
14 carreras 29/3 | 4 |
3 carreras 15/2 | 3 |
2 carreras 12/2 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
FTL XI - SKCAS 03.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main