
Fase de grupos. T20
Filipinas
163/4 : 132/7
Corea del Sur
Balage Ishan Dilruksha | 1 - 21 |
Sageer Ahmad | 2 - 87 |
Hyeon Parsons | 3 - 89 |
Sameera Pitabeddara | 4 - 89 |
Sameera Maduranga | 5 - 89 |
Daham Venusara De Silva Madampage | 6 - 119 |
Jun Hyunwoo | 7 - 129 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sageer Ahmad | 43 | 32 | 5 | 2 | 134.38 |
Balage Ishan Dilruksha | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Hyeon Parsons | 31 | 24 | 2 | 2 | 129.17 |
Daham Venusara De Silva Madampage | 17 | 17 | 1 | 0 | 100.00 |
Sameera Pitabeddara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sameera Maduranga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadeem Muhammad | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
Jun Hyunwoo | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Chamith Ranasinghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Aiden Broomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kuldeep Gurjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 131 |
9 carreras 128/6 | 17 |
2 carreras 119/6 | 16 |
13 carreras 117/5 | 15 |
8 carreras 104/5 | 14 |
6 carreras 96/5 | 13 |
1 carreras 90/5 | 12 |
4 carreras 89/2 | 11 |
4 carreras 85/1 | 10 |
12 carreras 81/1 | 9 |
2 carreras 69/1 | 8 |
9 carreras 67/1 | 7 |
19 carreras 58/1 | 6 |
14 carreras 39/1 | 5 |
4 carreras 25/1 | 4 |
5 carreras 21/0 | 3 |
5 carreras 16/0 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Filipinas - Corea del Sur 12.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main