
India. T20
SCB Titans
123/4 (15.5) : 0
Neuroplus Masters
1 - 2 | |
2 - 47 | |
3 - 88 | |
4 - 114 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 123 |
10 carreras 114/3 | 15 |
12 carreras 104/3 | 14 |
10 carreras 92/3 | 13 |
9 carreras 82/2 | 12 |
7 carreras 73/2 | 11 |
10 carreras 66/2 | 10 |
7 carreras 56/2 | 9 |
5 carreras 49/2 | 8 |
7 carreras 44/1 | 7 |
7 carreras 37/1 | 6 |
3 carreras 30/1 | 5 |
12 carreras 27/1 | 4 |
9 carreras 15/1 | 3 |
4 carreras 6/1 | 2 |
2 carreras 2/1 | 1 |
SCB Titans - Neuroplus Masters 24.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main