
India. T20
Wine Association
167 : 62/2 (6.5)
ACC Theog
1 - 51 | |
2 - 52 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 62 |
2 carreras 52/2 | 6 |
7 carreras 50/0 | 5 |
7 carreras 43/0 | 4 |
15 carreras 36/0 | 3 |
13 carreras 21/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Wine Association - ACC Theog 26.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main