
Bangladesh. 50 overs
Abahani Limited
51/1 (13.0) : 0
Brothers Union
1 - 9 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 |
10 carreras 51/1 | 13 |
2 carreras 41/1 | 12 |
7 carreras 39/1 | 11 |
6 carreras 32/1 | 10 |
5 carreras 26/1 | 9 |
2 carreras 21/1 | 8 |
4 carreras 19/1 | 7 |
4 carreras 15/1 | 6 |
1 carreras 11/1 | 5 |
0 carreras 10/1 | 4 |
0 carreras 9/0 | 3 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Abahani Limited - Brothers Union 09.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main