
India. T20
Geno Sports Club Porvorim
164 : 97/9 (16.0)
Panjim Gymkhana Porvorim
1 - 12 | |
2 - 12 | |
3 - 57 | |
4 - 59 | |
5 - 64 | |
6 - 87 | |
7 - 94 | |
8 - 94 | |
9 - 97 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 97 |
3 carreras 97/9 | 16 |
0 carreras 94/8 | 15 |
2 carreras 91/7 | 14 |
5 carreras 89/6 | 13 |
5 carreras 84/5 | 12 |
12 carreras 79/5 | 11 |
4 carreras 67/5 | 10 |
5 carreras 63/4 | 9 |
4 carreras 58/3 | 8 |
10 carreras 54/2 | 7 |
6 carreras 44/2 | 6 |
11 carreras 38/2 | 5 |
11 carreras 27/2 | 4 |
4 carreras 16/2 | 3 |
1 carreras 12/2 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Geno Sports Club Porvorim - Panjim Gymkhana Porvorim 05.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main