
Pakistán. T20
Darulkhair Academy
212 : 80/0 (7.0)
Christ Church
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 80 |
13 carreras 80/0 | 7 |
20 carreras 67/0 | 6 |
7 carreras 47/0 | 5 |
9 carreras 40/0 | 4 |
5 carreras 31/0 | 3 |
9 carreras 26/0 | 2 |
17 carreras 17/0 | 1 |
Darulkhair Academy - Christ Church 13.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main