
Emiratos Árabes Unidos. T20
GHK Properties
56/1 (6.2) : 161/9
Kelvin
Humaj Gondal | 1 - 18 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Mustafa | 26 | 16 | 3 | 1 | 162.50 |
Humaj Gondal | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Yasir Kaleem | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.25 |
Sagar Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Fawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohsin Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Umair Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faizan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Uzair Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahoor Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 56 |
16 carreras 54/1 | 6 |
9 carreras 38/1 | 5 |
8 carreras 29/1 | 4 |
3 carreras 21/1 | 3 |
8 carreras 18/1 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
GHK Properties - Kelvin 24.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main