
Pakistán. T20
Mateen Interprises
249 : 74/6 (8.0)
Hijabjeez
1 - 0 | |
2 - 0 | |
3 - 2 | |
4 - 5 | |
5 - 9 | |
6 - 74 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 74 |
14 carreras 74/6 | 8 |
9 carreras 60/5 | 7 |
16 carreras 51/5 | 6 |
13 carreras 35/5 | 5 |
13 carreras 22/5 | 4 |
7 carreras 9/5 | 3 |
2 carreras 2/3 | 2 |
0 carreras 0/2 | 1 |
Mateen Interprises - Hijabjeez 14.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main