
Sri Lanka. 30 overs
Australia A Masters
220 : 115/8 (21.0)
Mercantile Masters
1 - 23 | |
2 - 23 | |
3 - 47 | |
4 - 59 | |
5 - 69 | |
6 - 73 | |
7 - 82 | |
8 - 114 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 115 |
9 carreras 114/8 | 21 |
7 carreras 105/7 | 20 |
1 carreras 98/7 | 19 |
6 carreras 88/7 | 18 |
9 carreras 82/6 | 17 |
0 carreras 73/6 | 16 |
2 carreras 73/5 | 15 |
3 carreras 71/5 | 14 |
1 carreras 68/4 | 13 |
2 carreras 67/4 | 12 |
2 carreras 65/4 | 11 |
5 carreras 63/4 | 10 |
9 carreras 58/3 | 9 |
6 carreras 49/3 | 8 |
12 carreras 43/2 | 7 |
5 carreras 31/2 | 6 |
1 carreras 26/2 | 5 |
3 carreras 25/2 | 4 |
6 carreras 22/0 | 3 |
10 carreras 16/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Australia A Masters - Mercantile Masters 26.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main